<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ti Software</title>
	<atom:link href="http://www.tisoftware.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tisoftware.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Monitoramento de uso de micros é legal&#8221;, diz especialista</title>
		<link>http://www.tisoftware.com.br/monitoramento-de-uso-de-micros-e-legal-diz-especialista/</link>
		<comments>http://www.tisoftware.com.br/monitoramento-de-uso-de-micros-e-legal-diz-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ti Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisoftware.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-25" title="Monitorar msn" src="http://www.tisoftware.com.br/wp-content/uploads/imagens/noticias/monitoramento-micro.jpg" alt="" width="185" height="110" />O monitoramento do uso de computadores, principalmente o conteúdo dos e-mails trocados durante o expediente, é cada vez mais comum e pode acabar em demissão e ações judiciais movidas por ambas as partes. Veja a opinião de especialistas e advogados sobre o assunto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tisoftware.com.br/monitoramento-de-uso-de-micros-e-legal-diz-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacidade no computador da empresa?</title>
		<link>http://www.tisoftware.com.br/privacidade-no-computador-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.tisoftware.com.br/privacidade-no-computador-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ti Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisoftware.com.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Com a rotina atual, as pessoas passam mais tempo no trabalho, quase como uma segunda casa (em alguns casos até como primeira). Entretanto, o comportamento e o uso de equipamentos de trabalho devem seguir uma linha profissional — e isso se aplica também ao uso do computador. Mas até onde é permitido ir? Posso enviar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tisoftware.com.br/privacidade-no-computador-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Espião TI Monitor é destaque na Folha Online</title>
		<link>http://www.tisoftware.com.br/programa-espiao-ti-monitor-e-destaque-na-folha-online/</link>
		<comments>http://www.tisoftware.com.br/programa-espiao-ti-monitor-e-destaque-na-folha-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ti Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[folha online]]></category>
		<category><![CDATA[monitorar pc]]></category>
		<category><![CDATA[programa espião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisoftware.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Provando cada vez mais seu sucesso e lideranca em seu segmento, o TI Monitor foi destaque em materia da Folha On Line, onde um de seus especialistas fala detalhadamente do software e destaca suas vantagens como: Interface Simples Monitoramento do forma invisivel Relatorios diversos Sites acessados conversas de msn Programas utilizados e muito mais. Veja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tisoftware.com.br/programa-espiao-ti-monitor-e-destaque-na-folha-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

